
Предложения
Рейтинг банков
Место | Банк | Активы (млн. руб) | Изменение |
---|---|---|---|
1 | Сбербанк России | 24 597 626 | +1,94% |
2 | ВТБ | 9 643 691 | +2,92% |
3 | Газпромбанк | 5 582 354 | +0,07% |
4 | ВТБ 24 | 3 791 238 | +1,13% |
5 | РоссельхозБанк | 3 266 999 | +2,2% |
Место | Банк | Кредиты (млн. руб) | Изменение |
---|---|---|---|
1 | Сбербанк России | 4 256 081 | +2,46% |
2 | ВТБ 24 | 1 728 639 | +2,2% |
3 | Газпромбанк | 357 299 | +1,06% |
4 | РоссельхозБанк | 345 606 | +2,49% |
5 | ВТБ | 219 905 | +1,52% |
Место | Банк | Депозиты (млн. руб) | Изменение |
---|---|---|---|
1 | Сбербанк России | 9 104 297 | +1,97% |
2 | ВТБ 24 | 1 871 881 | +2,45% |
3 | РоссельхозБанк | 774 533 | +3,82% |
4 | Газпромбанк | 589 688 | -6,61% |
5 | ВТБ | 529 433 | +2,08% |
Отзывы
Дмитрий Алексеев, Москва
Добрый день! Являюсь держателем зарплатной карты в ГазпромБанке. Особого восторга по поводу работы банка не испытываю. Банкоматов очень мало, а в самих кассах
Сергей, Москва
Обратился в одно из отедлений сбербанка в Питере. Хотел бы выразить свою благодарность сотрудникам , за оказанное внимание и помощь.